STUNDENTAFEL |
0 | Jahrgänge | 0 | ||||
A. Allgemeine Pflichtgegenstände | I | II | III | IV | V | Summe |
01. Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
02. Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
03. Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
04. Geografie, Geschichte und politische Bildung 1) | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
05. Wirtschaft und Recht | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
06. Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
07. Angewandte Mathematik | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
08. Naturwissenschaften | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 9 |
09. Angewandte Informatik | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
Pflichtgegenstände des alternativen Ausbildungsschwerpunktes gemäß Abschnitt B | 15 | 20 | 24 | 22 | 24 | 105 |
Verbindliche Übungen gemäß Abschnitt C | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Gesamtwochenstundenanzahl | 35 | 38 | 39 | 38 | 35 | 185 |
0 | Jahrgänge | 0 | ||||
B. Pflichtgegenstände des alternativen Ausbildungsschwerpunktes |
I | II | III | IV | V | Summe |
1.1 Konstruktion und Projektmangement einschließlich DG; Übungsanteil in () |
4 (3) |
7 (4) |
7 (3) |
4 (4) |
4 (4) |
26 |
1.2 Technische Mechanik und Berechnung | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
1.3 Fertigungstechnik 2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
1.4 Maschinen und Anlagen | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
1.5 Automatisierungstechnik | - | - | 2 | 2 | 4 | 8 |
1.6 Strömungsmaschinen | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
1.7 Kolbenmaschinen | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
1.8 Laboratorium | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
1.9 Werkstätte und Produktionstechnik 3) | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 29 |
Wochenstundenanzahl | 15 | 20 | 24 | 22 | 24 | 105 |
Jahrgänge | ||||||
C. Verbindliche Übungen | I | II | III | IV | V | Summe |
1. Soziale und personale Kompetenz 4) |
1 | 1 | - | - | - | 2 |
1) einschließlich volkswirtschaftlicher Grundlagen
2) einschließlich Betriebstechnik
3) Werkstättenlaboratorium im vierten und fünften Jahrgang
4) mit Übungen in Verbindung/Abstimmung mit den Pflichtgegenständen
Pflichtpraktikum: mindestens 8 Wochen, nachzuweisen bei der Anmeldung zur Reife- und Diplomprüfung